ಟೊಯೋಟಾ ಲೆಕ್ಸಸ್, ಕ್ಯಾಮ್ರಿ, 161A039025 ಗಾಗಿ ಎಂಜಿನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಟರ್ ಪಂಪ್ 161A0-39025
ತ್ವರಿತ ವಿವರಗಳು
ವಸ್ತುವಿನ ಹೆಸರು | ಮೋಟಾರ್ ಇಂಜಿನ್ ವಾಟರ್ ಪಂಪ್ / ಆಟೋ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ವಾಟರ್ ಪಂಪ್ / ವಾಟರ್ ಪಂಪ್ ರಿಪೇರಿ / ವಾಟರ್ ಪಂಪ್ / ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಟರ್ ಪಂಪ್ / ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕೂಲಂಟ್ ಪಂಪ್ / ಆಟೋ ಇಂಜಿನ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳು |
ಕಾರು ಮಾದರಿ | ಟೊಯೋಟಾ ಪ್ರಿಯಸ್ಗಾಗಿ |
OEM.NO. | 161A0-39025, 161A039025 |
ಇಂಜಿನ್ | 1.8 ಹೈಬ್ರಿಡ್ |
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವಿಧಾನ | ವಿದ್ಯುತ್ |
ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ | ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ |
ಗಾತ್ರ | 23.5 * 18 * 18 ಸೆಂ |
GW | 2KG/ PCS |
ಖಾತರಿ | 18 ತಿಂಗಳು |
ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ | Oustar ಬಣ್ಣದ ಬಾಕ್ಸ್, ತಟಸ್ಥ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ |
ದೇಶ | ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ |
ವಿತರಣಾ ಸಮಯ | ಹೆಚ್ಚಿನ ಶೈಲಿಗಳು ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಸ್ಟಾಕ್ ಶೈಲಿಗಳಿಗೆ 1-3 ದಿನಗಳು ದೊಡ್ಡ ಸಾಮೂಹಿಕ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ 7-25 ದಿನಗಳು |
ಪಾವತಿ | T/T,Paypal.ಸಂಧಾನ ಮಾಡಬಹುದು. |
ಸಾರಿಗೆ ವಿಧಾನ | DHL, UPS, Fedex, TNT, ಸಮುದ್ರದ ಮೂಲಕ, ಗಾಳಿಯ ಮೂಲಕ ಇತ್ಯಾದಿ. |
ಕಾರ್ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್
ಕೆಳಗಿನ ಮಾದರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ (ಉಲ್ಲೇಖಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ)
ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು | ವರ್ಷ | ಮಾಡಿ | ಮಾದರಿ | ಟ್ರಿಮ್ ಮಾಡಿ | ಇಂಜಿನ್ |
---|---|---|---|---|---|
2018 | ಟೊಯೋಟಾ | ಕ್ಯಾಮ್ರಿ | LE ಸೆಡಾನ್ 4-ಡೋರ್ | 2.5L 2487CC 152Cu.ರಲ್ಲಿl4 GAS DOHC ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ | |
2018 | ಟೊಯೋಟಾ | ಕ್ಯಾಮ್ರಿ | ಎಲ್ ಸೆಡಾನ್ 4-ಡೋರ್ | 2.5L 2487CC 152Cu.ರಲ್ಲಿl4 GAS DOHC ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ | |
2018 | ಟೊಯೋಟಾ | ಕ್ಯಾಮ್ರಿ | SE ಸೆಡಾನ್ 4-ಡೋರ್ | 2.5L 2487CC 152Cu.ರಲ್ಲಿl4 GAS DOHC ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ | |
2018 | ಟೊಯೋಟಾ | ಕ್ಯಾಮ್ರಿ | XLE ಸೆಡಾನ್ 4-ಡೋರ್ | 2.5L 2487CC 152Cu.ರಲ್ಲಿl4 GAS DOHC ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ | |
2018 | ಟೊಯೋಟಾ | ಕ್ಯಾಮ್ರಿ | XSE ಸೆಡಾನ್ 4-ಡೋರ್ | 2.5L 2487CC 152Cu.ರಲ್ಲಿl4 GAS DOHC ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ | |
2017 | ಟೊಯೋಟಾ | ಕ್ಯಾಮ್ರಿ | LE ಸೆಡಾನ್ 4-ಡೋರ್ | 2.5L 2494CC 152Cu.ರಲ್ಲಿl4 GAS DOHC ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ | |
2017 | ಟೊಯೋಟಾ | ಕ್ಯಾಮ್ರಿ | SE ಸೆಡಾನ್ 4-ಡೋರ್ | 2.5L 2494CC 152Cu.ರಲ್ಲಿl4 GAS DOHC ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ | |
2017 | ಟೊಯೋಟಾ | ಕ್ಯಾಮ್ರಿ | XLE ಸೆಡಾನ್ 4-ಡೋರ್ | 2.5L 2494CC 152Cu.ರಲ್ಲಿl4 GAS DOHC ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ | |
2017 | ಟೊಯೋಟಾ | ಕ್ಯಾಮ್ರಿ | XSE ಸೆಡಾನ್ 4-ಡೋರ್ | 2.5L 2494CC 152Cu.ರಲ್ಲಿl4 GAS DOHC ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ | |
2016 | ಟೊಯೋಟಾ | ಕ್ಯಾಮ್ರಿ | LE ಸೆಡಾನ್ 4-ಡೋರ್ | 2.5L 2494CC 152Cu.ರಲ್ಲಿl4 GAS DOHC ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ | |
2016 | ಟೊಯೋಟಾ | ಕ್ಯಾಮ್ರಿ | SE ಸೆಡಾನ್ 4-ಡೋರ್ | 2.5L 2494CC 152Cu.ರಲ್ಲಿl4 GAS DOHC ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ | |
2016 | ಟೊಯೋಟಾ | ಕ್ಯಾಮ್ರಿ | ವಿಶೇಷ ಆವೃತ್ತಿ ಸೆಡಾನ್ 4-ಡೋರ್ | 2.5L 2494CC 152Cu.ರಲ್ಲಿl4 GAS DOHC ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ | |
2016 | ಟೊಯೋಟಾ | ಕ್ಯಾಮ್ರಿ | XLE ಸೆಡಾನ್ 4-ಡೋರ್ | 2.5L 2494CC 152Cu.ರಲ್ಲಿl4 GAS DOHC ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ | |
2016 | ಟೊಯೋಟಾ | ಕ್ಯಾಮ್ರಿ | XSE ಸೆಡಾನ್ 4-ಡೋರ್ | 2.5L 2494CC 152Cu.ರಲ್ಲಿl4 GAS DOHC ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ | |
2015 | ಟೊಯೋಟಾ | ಕ್ಯಾಮ್ರಿ | LE ಸೆಡಾನ್ 4-ಡೋರ್ | 2.5L 2494CC 152Cu.ರಲ್ಲಿl4 GAS DOHC ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ | |
2015 | ಟೊಯೋಟಾ | ಕ್ಯಾಮ್ರಿ | SE ಸೆಡಾನ್ 4-ಡೋರ್ | 2.5L 2494CC 152Cu.ರಲ್ಲಿl4 GAS DOHC ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ | |
2015 | ಟೊಯೋಟಾ | ಕ್ಯಾಮ್ರಿ | XLE ಸೆಡಾನ್ 4-ಡೋರ್ | 2.5L 2494CC 152Cu.ರಲ್ಲಿl4 GAS DOHC ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ | |
2015 | ಟೊಯೋಟಾ | ಕ್ಯಾಮ್ರಿ | XSE ಸೆಡಾನ್ 4-ಡೋರ್ | 2.5L 2494CC 152Cu.ರಲ್ಲಿl4 GAS DOHC ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ | |
2014 | ಟೊಯೋಟಾ | ಕ್ಯಾಮ್ರಿ | LE ಸೆಡಾನ್ 4-ಡೋರ್ | 2.5L 2494CC 152Cu.ರಲ್ಲಿl4 GAS DOHC ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ | |
2014 | ಟೊಯೋಟಾ | ಕ್ಯಾಮ್ರಿ | ಎಲ್ ಸೆಡಾನ್ 4-ಡೋರ್ | 2.5L 2494CC 152Cu.ರಲ್ಲಿl4 GAS DOHC ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ |
2014 | ಟೊಯೋಟಾ | ಕ್ಯಾಮ್ರಿ | SE ಸೆಡಾನ್ 4-ಡೋರ್ | 2.5L 2494CC 152Cu.ರಲ್ಲಿl4 GAS DOHC ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ | |
2014 | ಟೊಯೋಟಾ | ಕ್ಯಾಮ್ರಿ | SE ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೆಡಾನ್ 4-ಡೋರ್ | 2.5L 2494CC 152Cu.ರಲ್ಲಿl4 GAS DOHC ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ | |
2014 | ಟೊಯೋಟಾ | ಕ್ಯಾಮ್ರಿ | XLE ಸೆಡಾನ್ 4-ಡೋರ್ | 2.5L 2494CC 152Cu.ರಲ್ಲಿl4 GAS DOHC ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ | |
2013 | ಟೊಯೋಟಾ | ಕ್ಯಾಮ್ರಿ | LE ಸೆಡಾನ್ 4-ಡೋರ್ | 2.5L 2494CC 152Cu.ರಲ್ಲಿl4 GAS DOHC ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ | |
2013 | ಟೊಯೋಟಾ | ಕ್ಯಾಮ್ರಿ | ಎಲ್ ಸೆಡಾನ್ 4-ಡೋರ್ | 2.5L 2494CC 152Cu.ರಲ್ಲಿl4 GAS DOHC ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ | |
2013 | ಟೊಯೋಟಾ | ಕ್ಯಾಮ್ರಿ | SE ಸೆಡಾನ್ 4-ಡೋರ್ | 2.5L 2494CC 152Cu.ರಲ್ಲಿl4 GAS DOHC ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ | |
2013 | ಟೊಯೋಟಾ | ಕ್ಯಾಮ್ರಿ | XLE ಸೆಡಾನ್ 4-ಡೋರ್ | 2.5L 2494CC 152Cu.ರಲ್ಲಿl4 GAS DOHC ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ | |
2012 | ಟೊಯೋಟಾ | ಕ್ಯಾಮ್ರಿ | LE ಸೆಡಾನ್ 4-ಡೋರ್ | 2.5L 2494CC 152Cu.ರಲ್ಲಿl4 GAS DOHC ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ | |
2012 | ಟೊಯೋಟಾ | ಕ್ಯಾಮ್ರಿ | ಎಲ್ ಸೆಡಾನ್ 4-ಡೋರ್ | 2.5L 2494CC 152Cu.ರಲ್ಲಿl4 GAS DOHC ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ | |
2012 | ಟೊಯೋಟಾ | ಕ್ಯಾಮ್ರಿ | SE ಸೆಡಾನ್ 4-ಡೋರ್ | 2.5L 2494CC 152Cu.ರಲ್ಲಿl4 GAS DOHC ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ | |
2012 | ಟೊಯೋಟಾ | ಕ್ಯಾಮ್ರಿ | XLE ಸೆಡಾನ್ 4-ಡೋರ್ | 2.5L 2494CC 152Cu.ರಲ್ಲಿl4 GAS DOHC ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ |
ಹಾಟ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್
ನಮ್ಮ ನೀರಿನ ಪಂಪ್ಗಳು BMW ಮತ್ತು Mercedes-Benz ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸರಣಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ
ಉತ್ಪನ್ನದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆ
ಬಣ್ಣ / ತಟಸ್ಥ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್
ಉತ್ಪನ್ನದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
ಉತ್ಪನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ
Oustar ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕೂಲಂಟ್ ಪಂಪ್ ಅತ್ಯಂತ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಗುಣಮಟ್ಟದ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು 17 ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹೋಗಬೇಕು.